Migration Regulations 1994 - Specification of Travel Agents for PRC Citizens applying for Tourist Visas - IMMI 11/019
- Status
- Repealed
- Made / registered
- 2011-07-21
- Register ID
- F2011L01518
TRAVEL AGENTS FOR PRC CITIZENS APPLYING FOR TOURIST VISAS
(SUBPARAGRAPH 1218(1)(b)(iii))
I, PAULA WILLIAMS, Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship, acting under subparagraph 1218(1)(b)(iii) of Schedule 1 of the Migration Regulations 1994 (‘the Regulations’):
1. REVOKE the Instrument number IMMI 10/071 signed on 1 October 2010 specifying travel agents for the purposes of subparagraph 1218(1)(b)(iii) of Schedule 1 to the Regulations; AND
2. SPECIFY the travel agents listed in the Schedule to this Instrument as travel agents for the purposes of subparagraph 1218(1)(b)(iii) of Schedule 1 to the Regulations.
This Instrument, number IMMI 11/019, commences on 15 August 2011.
Dated 12 July 2011
Paula Williams
Delegate of the Minister for Immigration and Citizenship
[NOTE: Paragraph 1218(1)(b) of Schedule 1 to the Regulations provides that if the applicant: (i) is a citizen of PRC; and (ii) is in PRC; and (iii) is intending to travel to Australia as a member of a tour organised by a travel agent specified in an instrument in writing; and (iv) makes the application at a diplomatic or consular office maintained by, or on behalf of, the Commonwealth in PRC: Form 48G or 48G (electronic) should be used.]
SCHEDULE
TRAVEL AGENTS IN CHINA | |||
Company | Code | Province/Municipality | |
1 | ANZ-Holiday International Travel Service Co. Ltd | B-ANZ | Beijing |
2 | Beijing China International Travel Service | B-CITS | Beijing |
3 | Beijing China Youth Travel Service | B-CYTS | Beijing |
4 | Beijing Global Tour International Travel Service Co. Ltd | B-Golden Crown | Beijing |
5 | Beijing Hua Yuan International Travel Co Ltd | B-HUAYUAN | Beijing |
6 | Beijing North Star International Tourist Corporation | B-NSITC | Beijing |
7 | Beijing U Tour International Travel Service Co Ltd | B-GZL | Beijing |
8 | Beijing Xinhua International Tours Co Ltd | B-XINHUA | Beijing |
9 | BTG International Travel and Tours | B-BTG | Beijing |
10 | Changsha China International Travel Service Co. Ltd | CITS-CHANGSHA | Guangdong |
11 | China Comfort Travel Service Head Office | CHINA COMFORT | National |
12 | China Comfort Shantou Travel Service Co. Ltd | CCT-ST | Guangdong |
13 | China CYTS Tours Guangzhou Co Ltd | CYTS-GZ | Guangdong |
14 | China Golden Bridge Travel Service Co Head Office | CGBT-HO | National |
15 | China International Travel Service Head Office | CITS-HO | National |
16 | China International Travel Service Shanghai | S-CITS | Shanghai |
17 | China International Travel Service Zhejiang | ZJ-CITS | Zhejiang |
18 | China International Travel Service of Zhongshan Co. Ltd | CITS-ZS | Guangdong |
19 | China Merchants Group Shanghai International Travel Service | S-CMG | Shanghai |
20 | China Travel International (Guangdong) Ltd | CMIT-GZ | Guangzhou |
21 | China Merchants International Travel Corporation | CHINA MERCHANTS | National |
22 | China Peace International Travel Corporation | B-CPI | Beijing |
23 | China Post and Telecom Tours | B-POST | Beijing |
24 | China Travel Service Head Office Beijing Co Ltd | B-CTI | Beijing |
25 | China Travel Service Co Ltd, Beijing | B-CTS BEIJING | Beijing |
26 | China Travel Service Dongguan | CTS-DONGGUAN | Guangdong |
27 | China Travel Service Head Office | CTS-HO | National |
28 | China Travel Service Shunde | CTS-SHUNDE | Guangdong |
29 | China Travel Service Wuxi | WX-CTS | Jiangsu |
30 | China Women Travel Service | CWTS-HO | National |
31 | China Youth Travel Service Guangdong | CYTS-GD | Guangdon |
32 | China Youth Travel Service Head Office | CYTS-HO | National |
33 | China Youth Travel Service Jiangsu | JS-CYTS | Jiangsu |
34 | Chongqing China International Travel Service | CQ-CITS | Chongqing |
SCHEDULE (Continued)
Company | Code | Province/Municipality | |
35 | Chongqing China Youth Travel Service | CQ-CYTS | Chongqing |
36 | CITS Group Shanghai Co Ltd | S-NITS | Shanghai |
37 | CTS International Travel Co Ltd | CTS-NH | Guangdong |
38 | CYTS Guangdong Railway | CYTS-RAILWAY | Guangdong |
39 | Dalian China Youth Travel Service | DL-CYTS | Dalian |
40 | Dongguan International Travel Service | DITS | Guangdong |
41 | Guangdong China Travel Service Co Ltd | G-CTS | Guangdong |
42 | Guangdong CITS Co Ltd | CITS-GD | Guangdong |
43 | Guangdong Great Scenery International Travel Service Co Ltd | GT-SCEN | Guangdong |
44 | Guangdong Nanhu International Travel Service Ltd Co | G-NHITS | Guangdong |
45 | Guangdong Style International Travel Service | GD-STYL | Guangdong |
46 | Guangdong SZL International Travel Service Co | SZL | Guangdong |
47 | Guangdong Yangchengzhilu International Travel Service Co., Ltd (T/A Holiday Easy) | YCZL | Guangdong |
48 | Guangdong Yueqiao International Travel Service Co Ltd | G-YUEQIAO | Guangdong |
49 | GZL International Travel Service Ltd | G-GZTC | Guangdong |
50 | Hangzhou China Travel Service | HZ-CTS | Zhejiang |
51 | Hangzhou OTC Travel International | HZ-OTC | Zhejiang |
52 | Hebei China Travel Service | HB-CTS | Hebei |
53 | Jiangsu China Travel Service | JS-CTS | Jiangsu |
54 | Jiangsu Overseas Tourist Company | JS-OTC | Jiangsu |
55 | Liaoning China Youth Travel Service | LN-CYTS | Shenyang |
56 | Liaoning Comfort International Travel Service | LN-CCT | Shenyang |
57 | Qingdao China International Travel Service | QD-CITS | Shandong |
58 | Qingdao Huaqing International Travel Service | QD-HUAQING | Shandong |
59 | Shandong China Youth Travel Service | SD-CYTS | Shandong |
60 | Shanghai Airline Tours International Co Ltd | S-ATI | Shanghai |
61 | Shanghai Ba-Shi International Travel Service Co Ltd | S-BUS | Shanghai |
62 | Shanghai Ctrip International Travel Service Co Ltd | S-CHITS | Shanghai |
63 | Shanghai China Travel International Ltd (CTIS) | S-CTIS | Shanghai |
64 | Shanghai China Youth Travel Service | S-CYTS | Shanghai |
65 | Shanghai Eastern Air International Travel Service & Transport Co | S-EAIT | Shanghai |
66 | Shanghai FASCO International Tour and Travel Co Ltd | S-FASCO | Shanghai |
67 | Shanghai New Comfort International Travel Co Ltd | S-NCIT | Shanghai |
68 | Shanghai Railway International Travel Service | S-RIT | Shanghai |
69 | Shanghai Shi Hua International Travel Service | S-SHI | Shanghai |
70 | Shanghai Spring International Travel Service | S-SIT | Shanghai |
SCHEDULE (Continued)
Company | Code | Province/Municipality | |
71 | Shanghai Women International Travel Service Co Ltd | S-WIT | Shanghai |
72 | Shanghai Jin Jiang Tours Ltd | S-JIN JIANG | Shanghai |
73 | Shenzhen CEPT International Travel Service | CEPT | Guangdong |
74 | Shenzhen China Merchants | CMIT-SZ | Guangdong |
75 | Shenzhen CITS | CITS-SZ | Guangdong |
76 | Shenzhen Comfort Travel Service Co | CCT-SZ | Guangdong |
77 | Shenzhen Port China Travel Service Co Ltd | SZ PORT CTS | Guangdong |
78 | Shenzhen Tourism (Group) Corporation | G-SZTOUR | Guangdong |
79 | Sichuan China Youth Travel Service | SC-CYTS | Sichuan |
80 | Sichuan Comfort International Travel Service Co Ltd | SC-COMFORT | Sichuan |
81 | Suzhou CITS (Group) | SU-CITS | Jiangsu |
82 | Tianjin China International Travel Service | TJ-CITS | Tianjin |
83 | Tianjin China Travel Service | TJ-CTS | Tianjin |
84 | VTOUR Travel Service Zhejiang Co Ltd | ZJ-VTS | Zhejiang |
85 | Wuhan Overseas Tourist Company | WH-OTC | Hubei |
86 | Wuxi China International Travel Service | WX-CITS | Jiangsu |
87 | Zhejiang China Travel Service | ZJ-CTS | Zhejiang |
88 | Zheijang CYTS International Travel | ZJ-CYTS | Zhejiang |
89 | Zhejiang Everbright International Travel Co Ltd | ZJ-EIT | Zhejiang |
90 | Zhejiang Paradise International Travel Service Co Ltd | ZJPIT | Zhejiang |

