Migration Regulations 1994 - Specification of Payment of Visa Application Charges and Fees in Foreign Currencies 2015 - IMMI 15/051
- Status
- Repealed
- Made / registered
- 2015-06-23
- Register ID
- F2015L00893
Delegate of the Minister for Immigration and Border Protection
SCHEDULE
Column A (Currency Name) | Column B (ISO Code) | Column C (Exchange Rate) |
United Arab Emirates Dirham | AED | 0.33613 |
Argentine Peso | ARS | 0.1396 |
Bangladeshi Taka | BDT | 0.01616 |
Brazilian Real | BRL | 0.40434 |
Canadian Dollar | CAD | 0.99738 |
Chilean Peso | CLP | 0.002 |
Chinese Renminbi Yuan | CNY | 0.20251 |
Colombian Peso | COP | 0.00049 |
Egyptian Pound | EGP | 0.16262 |
Ethiopian Birr | ETB | 0.06106 |
Euro | EUR | 1.33216 |
Fiji Dollar | FJD | 0.60707 |
British Pound | GBP | 1.84214 |
Hong Kong Dollar | HKD | 0.15926 |
Indonesian Rupiah | IDR | 0.000095573 |
Israeli New Shekel | ILS | 0.31375 |
Indian Rupee | INR | 0.01974 |
Jordanian Dinar | JOD | 1.74744 |
Japanese Yen | JPY | 0.0103327 |
Kenyan Shilling | KES | 0.01347 |
Korean Won | KRW | 0.00113 |
Sri Lanka Rupee | LKR | 0.00947 |
Mongolian Tugrik | MNT | 0.00062 |
Mauritius Rupee | MUR | 0.0354 |
Mexican Peso | MXN | 0.08121 |
Malaysian Ringgit | MYR | 0.3397 |
New Zealand Dollar | NZD | 0.93656 |
Nigerian Naira | NGN | 0.00625 |
Papua New Guinea Kina | PGK | 0.47283 |
Philippine Peso | PHP | 0.02787 |
Pakistan Rupee | PKR | 0.01224 |
Russian Rouble | RUB | 0.02323 |
Saudi Arabian Riyal | SAR | 0.32926 |
Solomon Islands Dollar | SBD | 0.15915 |
Singapore Dollar | SGD | 0.91402 |
Thai Baht | THB | 0.03806 |
Tongan Pa'anga | TOP | 0.59823 |
Turkish Lira | TRY | 0.46608 |
US Dollar | USD | 1.23443 |
Vietnamese Dong | VND | 0.000057663 |
Vanuatu Vatu | VUV | 0.01186 |
Samoan Tala | WST | 0.54401 |
Central Pacific Franc | XPF | 0.01116 |
South African Rand | ZAR | 0.10291 |

